Lucjan Brychczy
Polska, ur. 13-06-1934 Nowy Bytom |
Lata w Legii | 1972-1973, 1979-1980, 1987 |
Przebieg kariery trenerskiej | 1971–1972 Legia Warszawa (asystent) 1972–1973 Legia Warszawa 1973–1979 Legia Warszawa (asystent) 1979–1980 Legia Warszawa 1981–1983 Legia Warszawa (juniorzy) 1983–1984 Polska Rep. Olimpijska (asystent) 1985–1987 Legia Warszawa (asystent) 1987 Legia Warszawa 1987–1990 Legia Warszawa (asystent) 1990 Legia Warszawa 1990–do dziś Legia Warszawa (asystent) |
Debiut w Legii | 04-05-1972 (ŁKS Łódź - Legia Warszawa 0-2) |
Ostatni mecz w Legii | 25-04-1998 (Stomil Olsztyn - Legia Warszawa 1-1) |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 95 | 38 | 32 | 25 | 1.54 |
Puchar Polski | 19 | 14 | 4 | 1 | 2.42 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.67 |
Puchar Intertoto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie meczów | 124 | 56 | 38 | 30 | 1.66 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | ||||||
Liga | 10 | 5 | 3 | 2 | 1.8 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 11 | 5 | 3 | 3 | 1.64 | |
1972/1973 | ||||||
Liga | 26 | 6 | 11 | 9 | 1.12 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | |
Puchar Polski | 7 | 4 | 3 | 0 | 2.14 | |
Sezon ogółem | 37 | 12 | 15 | 10 | 1.38 | |
1973/1974 | ||||||
Puchar Intertoto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | |
Sezon ogółem | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | |
1979/1980 | ||||||
Liga | 30 | 14 | 8 | 8 | 1.67 | |
Puchar Polski | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
Sezon ogółem | 35 | 19 | 8 | 8 | 1.86 | |
1980/1981 | ||||||
Liga | 9 | 4 | 2 | 3 | 1.56 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Sezon ogółem | 12 | 6 | 2 | 4 | 1.67 | |
1987/1988 | ||||||
Liga | 11 | 5 | 5 | 1 | 1.82 | |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Sezon ogółem | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | |
1988/1989 | ||||||
Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Sezon ogółem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1989/1990 | ||||||
Liga | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.57 | |
Puchar Polski | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | |
Sezon ogółem | 10 | 5 | 3 | 2 | 1.8 | |
1995/1996 | ||||||
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1997/1998 | ||||||
Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 5 | 18-11-1987 | 28-04-1990 |
Seria porażek | 3 | 21-05-1980 | 31-05-1980 |
Seria bez porażki | 11 | 09-03-1980 | 17-05-1980 |
Seria bez zwycięstwa | 8 | 08-11-1972 | 11-04-1973 |
Seria bez strzelonej bramki | 3 | 11-03-1973 | 01-04-1973 |
Seria bez straconej bramki | 4 | 30-04-1980 | 17-05-1980 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 10 | 04-05-1972 | 21-06-1972 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 5 | 09-05-1973 | 10-06-1973 |
Seria zwycięstw u siebie | 4 | 15-04-1973 | 02-05-1973 |
Seria porażek u siebie | 1 | 04-06-1972 | 04-06-1972 |
Seria bez porażki u siebie | 7 | 02-08-1972 | 25-10-1972 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 4 | 25-10-1972 | 01-04-1973 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 4 | 16-09-1979 | 24-10-1979 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 26-07-1972 | 06-08-1972 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 6 | 09-03-1980 | 30-04-1980 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 8 | 28-04-1973 | 01-08-1979 |
Lucjan Brychczy VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
AC Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Arka Gdynia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 |
Banik Ostrawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
GKS Katowice | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 |
Granat Skarżysko-Kamienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
Gwardia Warszawa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
Górnik Zabrze | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 |
IFK Norrkoeping | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
Lech Poznań | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-3 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Lublinianka Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 |
Motor Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Odra Opole | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-4 |
Olimpia Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Pogoń Szczecin | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 |
Polonia Bytom | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 |
ROW Rybnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
Ruch Chorzów | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 |
Slavia Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
Stal Mielec | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-14 |
Stomil Olsztyn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Szombierki Bytom | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-13 |
Vejle BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Vikingur Reykjavik | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 |
Widzew Łódź | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Wisła Kraków | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-8 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Zagłębie Sosnowiec | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-3 |
Zagłębie Wałbrzych | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 |
Zawisza Bydgoszcz | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-2 |
ŁKS Łódź | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-6 |
Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-1 |