Jerzy Kopa
Polska, ur. 02-01-1942 Baranowicze, zm. 26-06-2022 Czas pełnienia funkcji: 01.12.1982 - 30.06.1985, 02.05.1998 - 30.06.1998 (wspólnie ze Stefanem Białasem), 01.07.1998 - 02.01.1999. |
Lata w Legii | 1982–1985, 1998–1999 |
Przebieg kariery trenerskiej | 1970–1972 Arkonia Szczecin 1972–1975 Stal Stalowa Wola 1975–1976 Szombierki Bytom 1976–1979 Lech Poznań 1979–1982 Pogoń Szczecin 1982–1985 Legia Warszawa 1985 Iraklis Saloniki 1986 Zagłębie Sosnowiec 1987 Olimpia Poznań 1989–1991 Lech Poznań 1998 Lech Poznań 1998–1999 Legia Warszawa |
Przebieg kariery zawodniczej | 1958–1960 Chrobry Szczecin (juniorzy) 1961–1965 AZS Poznań |
Debiut w Legii | 20-11-1982 (Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0-1) |
Ostatni mecz w Legii | 18-11-1998 (Legia Warszawa - Lech Poznań 1-0) |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 99 | 48 | 23 | 28 | 1.69 |
Puchar Polski | 9 | 4 | 2 | 3 | 1.56 |
Podsumowanie meczów | 108 | 52 | 25 | 31 | 1.68 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|---|
1982/1983 | ||||||
Liga | 16 | 6 | 3 | 7 | 1.31 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 17 | 6 | 3 | 8 | 1.24 | |
1983/1984 | ||||||
Liga | 30 | 12 | 9 | 9 | 1.5 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Sezon ogółem | 32 | 13 | 9 | 10 | 1.5 | |
1984/1985 | ||||||
Liga | 30 | 17 | 7 | 6 | 1.93 | |
Puchar Polski | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | |
Sezon ogółem | 34 | 19 | 8 | 7 | 1.91 | |
1997/1998 | ||||||
Liga | 8 | 5 | 0 | 3 | 1.88 | |
Sezon ogółem | 8 | 5 | 0 | 3 | 1.88 | |
1998/1999 | ||||||
Liga | 15 | 8 | 4 | 3 | 1.87 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Sezon ogółem | 17 | 9 | 5 | 3 | 1.88 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 5 | 31-07-1998 | 13-09-1998 |
Seria porażek | 3 | 05-06-1983 | 15-06-1983 |
Seria bez porażki | 11 | 05-05-1985 | 16-05-1998 |
Seria bez zwycięstwa | 5 | 05-06-1983 | 06-08-1983 |
Seria bez strzelonej bramki | 3 | 31-10-1998 | 14-11-1998 |
Seria bez straconej bramki | 4 | 10-11-1984 | 25-11-1984 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 12 | 09-06-1998 | 14-10-1998 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 7 | 27-08-1983 | 01-10-1983 |
Seria zwycięstw u siebie | 7 | 01-09-1984 | 09-03-1985 |
Seria porażek u siebie | 2 | 10-06-1984 | 15-08-1984 |
Seria bez porażki u siebie | 13 | 05-05-1985 | 27-09-1998 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 10-06-1984 | 19-08-1984 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 11-08-1984 | 05-09-1984 |
Seria porażek na wyjeździe | 3 | 28-05-1983 | 15-06-1983 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 7 | 18-03-1984 | 02-06-1984 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 7 | 28-05-1983 | 18-09-1983 |
Jerzy Kopa VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
Bałtyk Gdynia | 5 | 3 | 2 | 0 | 4-0 |
Cracovia Kraków | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
GKS Bełchatów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
GKS Katowice | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-4 |
Gwardia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Górnik Wałbrzych | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-7 |
Górnik Zabrze | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-14 |
Hetman Zamość | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 |
Lech Poznań | 8 | 1 | 0 | 7 | 3-12 |
Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
Motor Lublin | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 |
Odra Wodzisław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Pogoń Szczecin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 |
Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Radomiak Radom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
Ruch Chorzów | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-7 |
Ruch Radzionków | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Stomil Olsztyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Szombierki Bytom | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 |
Widzew Łódź | 7 | 1 | 2 | 4 | 2-6 |
Wisła Kraków | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 |
Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
Zagłębie Sosnowiec | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-3 |
ŁKS Łódź | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-9 |
Śląsk Wrocław | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-2 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |